Вот и закончился 2014 год. Многие из нас, если не все, запомнят его, как год, когда для конвертации долларов в рубли мы стали умножать на 50. А ведь в начале года мы умножали на 30, хотя в начале 2014 года курс доллара США к рублю был на отметке 33 – 35 рублей за один американский доллар.
Как изменялся курс рубля по отношению к доллару США в 2014 году? Сегодня вы получите исчерпывающий ответ и узнаете обо всех минимумах и максимумах американской валюты.
Итак, за 2014 год, было 248 изменений или попросту сказать торговых дней, когда курс доллара США менял своё значение по отношению к российской валюте.
За 2014 год доллар США 150 раз повышал свою стоимость, и лишь 97 раз рублю удавалось укрепиться по отношению к доллару США, и это по сравнению с предыдущими торгами.
Проследить всю динамику курса рубля по отношению к доллару США можно, исходя из нашей таблицы:
Годовая динамика курса Доллара США |
||
Дата | Курс |
Изменение |
01.01.2014 |
32,6587 | — |
10.01.2014 | 33,1547 |
-0,4960 |
11.01.2014 | 33,2062 | -0,0515 |
14.01.2014 | 33,1204 | 0,0858 |
15.01.2014 | 33,2386 | -0,1182 |
16.01.2014 | 33,3562 | -0,1176 |
17.01.2014 | 33,4013 | -0,0451 |
18.01.2014 | 33,4343 | -0,0330 |
21.01.2014 | 33,6429 | -0,2086 |
22.01.2014 | 33,8161 | -0,1732 |
23.01.2014 | 33,8688 | -0,0527 |
24.01.2014 | 34,0334 | -0,1646 |
25.01.2014 | 34,2600 | -0,2266 |
28.01.2014 | 34,7093 | -0,4493 |
29.01.2014 | 34,6250 | 0,0843 |
30.01.2014 | 34,5633 | 0,0617 |
31.01.2014 | 35,2448 | -0,6815 |
01.02.2014 | 35,1800 | 0,0648 |
04.02.2014 | 35,2347 | -0,0547 |
05.02.2014 | 35,4502 | -0,2155 |
06.02.2014 | 34,9592 | 0,4910 |
07.02.2014 | 34,7287 | 0,2305 |
08.02.2014 | 34,6044 | 0,1243 |
11.02.2014 | 34,7636 | -0,1592 |
12.02.2014 | 34,7964 | -0,0328 |
13.02.2014 | 34,7595 | 0,0369 |
14.02.2014 | 34,8611 | -0,1016 |
15.02.2014 | 35,2559 | -0,3948 |
18.02.2014 | 35,0976 | 0,1583 |
19.02.2014 | 35,2386 | -0,1410 |
20.02.2014 | 35,5857 | -0,3471 |
21.02.2014 | 35,7670 | -0,1813 |
22.02.2014 | 35,6828 | 0,0842 |
25.02.2014 | 35,5112 | 0,1716 |
26.02.2014 | 35,5669 | -0,0557 |
27.02.2014 | 35,7872 | -0,2203 |
28.02.2014 | 36,0501 | -0,2629 |
01.03.2014 | 36,1847 | -0,1346 |
04.03.2014 | 36,3784 | -0,1937 |
05.03.2014 | 36,3208 | 0,0576 |
06.03.2014 | 36,0849 | 0,2359 |
07.03.2014 | 36,1251 | -0,0402 |
08.03.2014 | 36,2618 | -0,1367 |
12.03.2014 | 36,4015 | -0,1397 |
13.03.2014 | 36,4865 | -0,0850 |
14.03.2014 | 36,4566 | 0,0299 |
15.03.2014 | 36,6391 | -0,1825 |
18.03.2014 | 36,6505 | -0,0114 |
19.03.2014 | 36,4487 | 0,2018 |
20.03.2014 | 36,2070 | 0,2417 |
21.03.2014 | 36,1081 | 0,0989 |
22.03.2014 | 36,4022 | -0,2941 |
25.03.2014 | 36,1663 | 0,2359 |
26.03.2014 | 35,9316 | 0,2347 |
27.03.2014 | 35,4494 | 0,4822 |
28.03.2014 | 35,5810 | -0,1316 |
29.03.2014 | 35,6871 | -0,1061 |
01.04.2014 | 35,6053 | 0,0818 |
02.04.2014 | 35,0240 | 0,5813 |
03.04.2014 | 35,2517 | -0,2277 |
04.04.2014 | 35,5154 | -0,2637 |
05.04.2014 | 35,5010 | 0,0144 |
08.04.2014 | 35,4679 | 0,0331 |
09.04.2014 | 35,5475 | -0,0796 |
10.04.2014 | 35,7493 | -0,2018 |
11.04.2014 | 35,5581 | 0,1912 |
12.04.2014 | 35,6239 | -0,0658 |
15.04.2014 | 35,9890 | -0,3651 |
16.04.2014 | 35,9635 | 0,0255 |
17.04.2014 | 36,0813 | -0,1178 |
18.04.2014 | 35,9287 | 0,1526 |
19.04.2014 | 35,5389 | 0,3898 |
22.04.2014 | 35,6688 | -0,1299 |
23.04.2014 | 35,6785 | -0,0097 |
24.04.2014 | 35,6625 | 0,0160 |
25.04.2014 | 35,6830 | -0,0205 |
26.04.2014 | 35,9289 | -0,2459 |
29.04.2014 | 36,0245 | -0,0956 |
30.04.2014 | 35,6983 | 0,3262 |
01.05.2014 | 35,7227 | -0,0244 |
06.05.2014 | 35,8381 | -0,1154 |
07.05.2014 | 35,6550 | 0,1831 |
08.05.2014 | 35,4971 | 0,1579 |
09.05.2014 | 35,0343 | 0,4628 |
13.05.2014 | 35,2091 | -0,1748 |
14.05.2014 | 34,8789 | 0,3302 |
15.05.2014 | 34,7090 | 0,1699 |
16.05.2014 | 34,7005 | 0,0085 |
17.05.2014 | 34,7794 | -0,0789 |
20.05.2014 | 34,7394 | 0,0400 |
21.05.2014 | 34,6007 | 0,1387 |
22.05.2014 | 34,5078 | 0,0929 |
23.05.2014 | 34,2802 | 0,2276 |
24.05.2014 | 34,3139 | -0,0337 |
27.05.2014 | 34,0771 | 0,2368 |
28.05.2014 | 34,2571 | -0,1800 |
29.05.2014 | 34,4895 | -0,2324 |
30.05.2014 | 34,6481 | -0,1586 |
31.05.2014 | 34,7352 | -0,0871 |
03.06.2014 | 34,8887 | -0,1535 |
04.06.2014 | 35,0115 | -0,1228 |
05.06.2014 | 35,1398 | -0,1283 |
06.06.2014 | 34,9043 | 0,2355 |
07.06.2014 | 34,6573 | 0,2470 |
10.06.2014 | 34,3303 | 0,3270 |
11.06.2014 | 34,3681 | -0,0378 |
12.06.2014 | 34,3227 | 0,0454 |
17.06.2014 | 34,5654 | -0,2427 |
18.06.2014 | 34,8095 | -0,2441 |
19.06.2014 | 34,8232 | -0,0137 |
20.06.2014 | 34,3025 | 0,5207 |
21.06.2014 | 34,4190 | -0,1165 |
24.06.2014 | 34,2797 | 0,1393 |
25.06.2014 | 33,9812 | 0,2985 |
26.06.2014 | 33,9070 | 0,0742 |
27.06.2014 | 33,7508 | 0,1562 |
28.06.2014 | 33,6306 | 0,1202 |
01.07.2014 | 33,8434 | -0,2128 |
02.07.2014 | 34,2275 | -0,3841 |
03.07.2014 | 34,2496 | -0,0221 |
04.07.2014 | 34,1949 | 0,0547 |
05.07.2014 | 34,3236 | -0,1287 |
08.07.2014 | 34,5691 | -0,2455 |
09.07.2014 | 34,4258 | 0,1433 |
10.07.2014 | 34,0758 | 0,3500 |
11.07.2014 | 33,8353 | 0,2405 |
12.07.2014 | 34,0582 | -0,2229 |
15.07.2014 | 34,3135 | -0,2553 |
16.07.2014 | 34,3723 | -0,0588 |
17.07.2014 | 34,3853 | -0,0130 |
18.07.2014 | 34,7998 | -0,4145 |
19.07.2014 | 35,1627 | -0,3629 |
22.07.2014 | 35,0900 | 0,0727 |
23.07.2014 | 35,0387 | 0,0513 |
24.07.2014 | 34,8101 | 0,2286 |
25.07.2014 | 35,0786 | -0,2685 |
26.07.2014 | 35,0535 | 0,0251 |
29.07.2014 | 35,3457 | -0,2922 |
30.07.2014 | 35,6339 | -0,2882 |
31.07.2014 | 35,7271 | -0,0932 |
01.08.2014 | 35,4438 | 0,2833 |
02.08.2014 | 35,7272 | -0,2834 |
05.08.2014 | 35,6605 | 0,0667 |
06.08.2014 | 35,7987 | -0,1382 |
07.08.2014 | 36,1102 | -0,3115 |
08.08.2014 | 36,2496 | -0,1394 |
09.08.2014 | 36,4461 | -0,1965 |
12.08.2014 | 36,0475 | 0,3986 |
13.08.2014 | 36,0890 | -0,0415 |
14.08.2014 | 36,2222 | -0,1332 |
15.08.2014 | 36,0395 | 0,1827 |
16.08.2014 | 36,0014 | 0,0381 |
19.08.2014 | 36,0294 | -0,0280 |
20.08.2014 | 36,1094 | -0,0800 |
21.08.2014 | 36,2240 | -0,1146 |
22.08.2014 | 36,3317 | -0,1077 |
23.08.2014 | 36,0027 | 0,3290 |
26.08.2014 | 36,1201 | -0,1174 |
27.08.2014 | 36,1358 | -0,0157 |
28.08.2014 | 36,1397 | -0,0039 |
29.08.2014 | 36,3053 | -0,1656 |
30.08.2014 | 36,9316 | -0,6263 |
02.09.2014 | 37,2945 | -0,3629 |
03.09.2014 | 37,3480 | -0,0535 |
04.09.2014 | 37,3183 | 0,0297 |
05.09.2014 | 36,8038 | 0,5145 |
06.09.2014 | 36,9219 | -0,1181 |
09.09.2014 | 37,0866 | -0,1647 |
10.09.2014 | 37,0261 | 0,0605 |
11.09.2014 | 37,1693 | -0,1432 |
12.09.2014 | 37,3758 | -0,2065 |
13.09.2014 | 37,6545 | -0,2787 |
16.09.2014 | 37,9861 | -0,3316 |
17.09.2014 | 38,7058 | -0,7197 |
18.09.2014 | 38,3724 | 0,3334 |
19.09.2014 | 38,4209 | -0,0485 |
20.09.2014 | 38,4134 | 0,0075 |
23.09.2014 | 38,5782 | -0,1648 |
24.09.2014 | 38,6672 | -0,0890 |
25.09.2014 | 38,3830 | 0,2842 |
26.09.2014 | 38,3007 | 0,0823 |
27.09.2014 | 38,7243 | -0,4236 |
30.09.2014 | 39,3866 | -0,6623 |
01.10.2014 | 39,3836 | 0,0030 |
02.10.2014 | 39,6604 | -0,2768 |
03.10.2014 | 39,5474 | 0,1130 |
04.10.2014 | 39,6980 | -0,1506 |
07.10.2014 | 39,9820 | -0,2840 |
08.10.2014 | 39,7417 | 0,2403 |
09.10.2014 | 39,9819 | -0,2402 |
10.10.2014 | 39,9800 | 0,0019 |
11.10.2014 | 40,2125 | -0,2325 |
14.10.2014 | 40,3251 | -0,1126 |
15.10.2014 | 40,5304 | -0,2053 |
16.10.2014 | 40,9416 | -0,4112 |
17.10.2014 | 40,7457 | 0,1959 |
18.10.2014 | 41,0450 | -0,2993 |
21.10.2014 | 40,8815 | 0,1635 |
22.10.2014 | 41,0501 | -0,1686 |
23.10.2014 | 40,9671 | 0,0830 |
24.10.2014 | 41,4958 | -0,5287 |
25.10.2014 | 41,8101 | -0,3143 |
28.10.2014 | 41,9497 | -0,1396 |
29.10.2014 | 42,3934 | -0,4437 |
30.10.2014 | 42,6525 | -0,2591 |
31.10.2014 | 43,3943 | -0,7418 |
01.11.2014 | 41,9627 | 1,4316 |
06.11.2014 | 44,3993 | -2,4366 |
07.11.2014 | 45,1854 | -0,7861 |
08.11.2014 | 47,8774 | -2,6920 |
11.11.2014 | 45,8926 | 1,9848 |
12.11.2014 | 45,9520 | -0,0594 |
13.11.2014 | 46,3379 | -0,3859 |
14.11.2014 | 46,1233 | 0,2146 |
15.11.2014 | 47,3920 | -1,2687 |
18.11.2014 | 47,3329 | 0,0591 |
19.11.2014 | 46,9797 | 0,3532 |
20.11.2014 | 47,0294 | -0,0497 |
21.11.2014 | 46,7047 | 0,3247 |
22.11.2014 | 45,7926 | 0,9121 |
25.11.2014 | 44,7852 | 1,0074 |
26.11.2014 | 44,9758 | -0,1906 |
27.11.2014 | 46,4244 | -1,4486 |
28.11.2014 | 47,6629 | -1,2385 |
29.11.2014 | 49,3220 | -1,6591 |
02.12.2014 | 51,8068 | -2,4848 |
03.12.2014 | 50,7678 | 1,0390 |
04.12.2014 | 54,3821 | -3,6143 |
05.12.2014 | 52,6932 | 1,6889 |
06.12.2014 | 53,1088 | -0,4156 |
09.12.2014 | 53,3079 | -0,1991 |
10.12.2014 | 54,2116 | -0,9037 |
11.12.2014 | 54,2758 | -0,0642 |
12.12.2014 | 54,7932 | -0,5174 |
13.12.2014 | 56,8919 | -2,0987 |
16.12.2014 | 58,3461 | -1,4542 |
17.12.2014 | 61,1512 | -2,8051 |
18.12.2014 | 67,7851 | -6,6339 |
19.12.2014 | 59,6029 | 8,1822 |
20.12.2014 | 60,6825 | -1,0796 |
23.12.2014 | 56,4940 | 4,1885 |
24.12.2014 | 54,5687 | 1,9253 |
25.12.2014 | 54,4913 | 0,0774 |
26.12.2014 | 52,6159 | 1,8754 |
27.12.2014 | 52,0343 | 0,5816 |
30.12.2014 | 56,6801 | -4,6458 |
31.12.2014 | 56,2584 | 0,4217 |
Минимальное ослабление рубля было 28 августа 2014 года. В этот день рубль подешевел на 0,0039 пункта. Это даже не полкопейки.
Если говорить об укреплениях рубля, то самым значимым днём можно считать 19 декабря 2014 года. В этот день доллар США стал стоить дешевле сразу на 8,1822 рубля. Для многих, кто по бросовым ценам успел закупиться американской валютой днём ранее, этот день стал роковым. По сути, 19.12.2014 года можно считать днём, когда Центробанку РФ и Правительству удалось стабилизировать курс национальной валюты.
Всего за день курс доллара США опустился с 67,7851 до 59,6025 рубля за доллар.
Минимальное укрепление рубля к американской национальной валюте был зарегистрирован 10 октября 2014 года. В этот день рублю удалось укрепиться на 0,0019 пунктов.
Если рассматривать динамику изменения курса доллара США, то за 2014 год американская валюта подорожала с 32,6587 до 56,2584 рубля за доллар. Зелёная бумажка подорожала за год на 23,5997 рубля.
В процентном соотношении за 2014 год рубль подешевел по отношению к доллару на 73,3152%.
Колоссальное падение курса рубля! Но не стоит забывать, оно могло бы быть ещё более внушительным, если бы Центробанк РФ и Правительство не предприняло необходимых мер по стабилизации национальной валюты.
Если курс доллара США замер на максимальной отметке в 67,7851 рубля за доллар, то падения рубля достигло бы 107,5560%! Всего лишь за 9 торговых дней Центробанку РФ удалось укрепить курс национальной валюты на 12,5790%!
Чтобы не запутаться в цифрах, мы подготовили таблицу, которая аккумулирует в себе все важные цифры, касающиеся динамики курса доллара США по отношению к российскому рублю в 2014 году.
Самые важные цифры касающиеся динамике курса доллара США в 2014 году | ||
Значение | Дата | Курс [руб./$] |
Минимальный курс рубля | с 01.01.2014 по 09.01.2014 | 32,6587 |
Максимальный курс рубля | 18.12.2014 | 67,7851 |
Максимальное падение курса рубля | 18.12.2014 | На 6,6339 рубля |
Минимальное падение курса рубля | 28.08.2014 | На 0,0039 рубля |
Максимальное укрепление курса рубля | 19.12.2014 | На 8,1822 рубля |
Минимальное укрепление курса рубля | 10.10.2014 | На 0,0019 рубля |
Изменение курса рубля за год | — | 73,3152% |
Каким будет курс доллара США в 2015 году, сказать трудно, особенно в рождественские каникулы. Судить о тренде можно будет уже в первые рабочие дни. Сегодня остаётся только догадываться и следить за финансовыми новостями.
Несомненно, падение курса рубля повлекло за собой повышение ключевой ставки Центробанком и, как следствие, повышение процентных ставок, как по кредитам, так и по вкладам. Что из этого вышло, можно судить уже по новым предложениям. А вот как долго продержится ключевая ставка в 17% — это уже другой вопрос. Многие аналитики склонны считать, что к концу первого квартала можно ожидать послабления в ключевой ставке.
Как бы не сложился новый 2015 год для рубля, мы надеемся, что наше Правительство и Центробанк РФ предпримут все усилия по укреплению национальной валюты, хотя отказавшись от поддержки рубля и отпустив рубль в свободное плавание, мы получили тот курс рубля, который он заслуживает.
Да, можно говорить о санкциях, спекуляциях на рынке и т.д., но макроэкономика диктует свои правила, и курс рубля по отношению к доллару США — не самое главное!
Удачи вам в новом году и нужного курса в обменниках!
Оставить комментарий